- AO VIVO
Foto: Reprodução Internet
Uma investigação do Núcleo de Ações de Competência Originária (Naco) apontou que os presos na Operação Gomorra, deflagrada nesta quarta-feira (7) por fraudar licitações e desviar recursos públicos, firmaram contratos com mais de 100 prefeituras e câmaras municipais para saquear cofres públicos de municípios mato-grossenses (veja lista no final da matéria).
Conforme a investigação, em Barão de Melgaço, a 121 km de Cuiabá, os suspeitos utilizaram ‘cartões coringa’ como mecanismo para desvio de combustível e prática de sobrepreço — valor cobrado acima do preço justo de forma abusiva.
Até o momento, segundo o Ministério Público, foi confirmado que os responsáveis por realizar os contratos firmados com prefeituras e câmaras são proprietários de quatro empresas, todas pertencentes ao mesmo núcleo familiar.
De acordo com o Naco, a identificação do esquema ocorreu após a análise de todos os processos licitatórios homologados pela Prefeitura de Barão de Melgaço com uma empresa, desde o período de 2020 até a atualidade.
A investigação
Durante a investigação, foi constatado que outras empresas que participaram desses processos tinham sócios pertencentes à mesma família do proprietário da empresa. Além disso, algumas dessas empresas nem sequer estavam em operação.
A investigação também revelou que o sócio oculto das empresas investigadas seria Edézio Corrêa, que já havia sido denunciado pelo Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) na Operação Sodoma, onde foi apurado um esquema de pagamento de propina na gestão do ex-governador Silval Barbosa.
O g1 tenta localizar a defesa de Edézio Corrêa e com os municípios investigados pelos contratos firmados.
A análise dos contratos, segundo o Naco, também evidenciou discrepâncias significativas nos valores de contratações semelhantes. Em um dos casos, foi identificado um aumento superior a R$ 9 milhões nas contratações realizadas nos anos de 2021 e 2022.
MUNICÍPIOS E VALORES DOS CONTRATOS EM INVESTIGAÇÃO
MUNICÍPIOS | VALORES |
Prefeitura Municipal de Colniza | R$ 20,3 milhões |
Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo | R$ 17,1 milhões |
Prefeitura Municipal de Diamantino | R$ 16,7 milhões |
Prefeitura Municipal de Água Boa | R$ 16,6 milhões |
Prefeitura Municipal de Primavera do Leste | R$ 15,9 milhões |
Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis | R$ 14,4 milhões |
Prefeitura Municipal de Barra do Garças | R$ 13,1 milhões |
Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães | R$ 10,7 milhões |
Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim | R$ 10 milhões |
Prefeitura Municipal de Colíder | R$ 9,5 milhões |
Prefeitura Municipal de Várzea Grande | R$ 9,3 milhões |
Prefeitura Municipal de Brasnorte | R$ 9,2 milhões |
Prefeitura Municipal de Campinápolis | R$ 9 milhões |
Prefeitura Municipal de Barra do Bugres | R$ 8,6 milhões |
Prefeitura Municipal de Rosário Oeste | R$ 8,3 milhões |
Prefeitura Municipal de Poxoréu | R$ 8,1 milhões |
Prefeitura Municipal de Vila Rica | R$ 7,8 milhões |
Prefeitura Municipal de Poconé | R$ 6,6 milhões |
Prefeitura Municipal de Jaciara | R$ 6,5 milhões |
Prefeitura Municipal de Confresa | R$ 6,2 milhões |
Prefeitura Municipal de Querência | R$ 5,9 milhões |
Prefeitura Municipal de Aripuanã | R$ 5,5 milhões |
Prefeitura Municipal de Planalto da Serra | R$ 5,4 milhões |
Prefeitura Municipal de Alto Garças | R$ 5,3 milhões |
Prefeitura Municipal de Vila Bela Da Santíssima Trindade | R$ 5,2 milhões |
Prefeitura Municipal de Ribeirão Cascalheira | R$ 5,2 milhões |
Prefeitura Municipal de Jangada | R$ 4,8 milhões |
Prefeitura Municipal de Nova Xavantina | R$ 4,3 milhões |
Prefeitura Municipal de Guarantã Do Norte | R$ 4,1 milhões |
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste | R$ 4,1 milhões |
Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista | R$ 4 milhões |
Prefeitura Municipal de Luciara | R$ 3,7 milhões |
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte | R$ 3,6 milhões |
Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Araguaia | R$ 3,6 milhões |
Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato | R$ 3,4 milhões |
Prefeitura Municipal de Serra Nova Dourada | R$ 3,4 milhões |
Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa | R$ 3,3 milhões |
Prefeitura Municipal de Novo Santo Antônio | R$ 3,1 milhões |
Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro | R$ 2,8 milhões |
Prefeitura Municipal de Barão de Melgaço | R$ 2,8 milhões |
Prefeitura Municipal de Juscimeira | R$ 2,5 milhões |
Prefeitura Municipal de União do Sul | R$ 2,5 milhões |
Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia | R$ 2,5 milhões |
Prefeitura Municipal de Santa Terezinha | R$ 2,4 milhões |
Prefeitura Municipal de Nobres | R$ 2,4 milhões |
Prefeitura Municipal de Pedra Preta | R$ 2,1 milhões |
Prefeitura Municipal de Alta Floresta | R$ 2,1 milhões |
Serviço de Saneamento Ambiental de Águas do Pantanal | R$ 2 milhões |
Prefeitura Municipal de Juruena | R$ 2 milhões |
Prefeitura Municipal de Dom Aquino | R$ 1,7 milhões |
Prefeitura Municipal de Lambari D'oeste | R$ 1,6 milhões |
Prefeitura Municipal de Matupá | R$ 1,6 milhões |
Prefeitura Municipal de Juara | R$ 1,5 milhões |
Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena | R$ 1,5 milhões |
Prefeitura Municipal de Itaúba | R$ 1,5 milhões |
Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento | R$ 1,4 milhões |
Prefeitura Municipal de Novo Mundo | R$ 1,3 milhões |
Prefeitura Municipal de Figueirópolis D'oeste | R$ 1,3 milhões |
Prefeitura Municipal de Juína | R$ 1,2 milhões |
Câmara Municipal de Cuiabá | R$ 1,1 milhões |
Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte | R$ 1,1 milhões |
Prefeitura Municipal de Araputanga | R$ 1,1 milhões |
Prefeitura Municipal de Alto Taquari | R$ 1,1 milhões |
Prefeitura Municipal de Paranatinga | R$ 1 milhão |
Prefeitura Municipal de Araguainha | R$ 1 milhão |
Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã | R$ 1 milhão |
Prefeitura Municipal de Conquista D’oeste | R$ 990 mil |
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu | R$ 846 mil |
Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte | R$ 831 mil |
Prefeitura Municipal de Cáceres | R$ 804 mil |
Câmara Municipal de Rondonópolis | R$ 708 mil |
Prefeitura Municipal de Santo Afonso | R$ 701 mil |
Prefeitura Municipal de Porto Esperidião | R$ 648 mil |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Chapada dos Guimarães | R$ 417 mil |
Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande | R$ 374 mil |
Prefeitura Municipal de Ponte Branca | R$ 315 mil |
Prefeitura Municipal de Sapezal | R$ 299 mil |
Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia | R$ 295 mil |
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger | R$ 159 mil |
Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos | R$ 157 mil |
Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde | R$ 147 mil |
Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte | R$ 146 mil |
Prefeitura Municipal de Sorriso | R$ 136 mil |
Prefeitura Municipal de Itanhangá | R$ 92 mil |
Prefeitura Municipal de Ribeirãozinho | R$ 89 mil |
Prefeitura Municipal de Torixoréu | R$ 53 mil |
Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda | R$ 48 mil |
Prefeitura Municipal de Nova Olímpia | R$ 35 mil |
Prefeitura Municipal de Itiquira | R$ 33 mil |
Câmara Municipal de Nova Xavantina | R$ 29 mil |
Prefeitura Municipal de Nova Mutum | R$ 21 mil |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Nova Mutum | R$ 21 mil |
Prefeitura Municipal de Campos de Júlio | R$ 20 mil |
Câmara Municipal de Ipiranga do Norte | R$ 13 mil |
Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde | R$ 10 mil |
Câmara Municipal de Peixoto de Azevedo | R$ 3 mil |
Câmara Municipal de Poconé | R$ 1 mil |
Fonte: G1 MT/MPMT